BUY YOUR RATE DOWN WITH SELLER HELP!! REDUCED $20K - FIRST TIME OFFERED - WELCOME TO 43 STOCKSDALE AVE TUCKED AWAY ON A GENEROUS 0.41ACRE LOT IN NORTHWEST BALTIMORE COUNTY. THIS NEWLY BUILT (2019) SINGLEFAMILY HOME OFFERS A CONTEMPORARY LAYOUT WITH A SERENE SUBURBAN SETTING. AT ROUGHLY 3,500+ SQUARE FEET, THIS RESIDENCE HAS FLEXIBLE ROOM FOR EVERYDAY LIVING AND ENTERTAINING, WHILE IT'S FIVE (5) BEDROOMS, 3.5 BATHROOMS, AND NEWER CONSTRUCTION GIVES YOU SPACE, ENERGY EFFICIENCY, AND LOWER IMMEDIATE MAINTENANCE COSTS. FOR FAMILIES OR PROFESSIONALS SEEKING A SPACIOUS, MOVEINREADY HOME WITH ROOM TO PERSONALIZE-AND A YARD THAT FEELS GENUINELY PRIVATE-THIS ADDRESS DELIVERS THE KIND OF PRACTICAL COMFORT THAT'S HARD TO FIND IN MOST HOMES. REISTERSTOWN IS A WELLESTABLISHED COMMUNITY KNOWN FOR IT'S BLEND OF SMALLTOWN CHARACTER AND CONVENIENT ACCESS TO MAJOR ROUTES LIKE MD140, 795, AND THE BELTWAY. THIS HOME IS SITUATED IN A QUIET RESIDENTIAL POCKET WITH NEWER CONSTRUCTION MIXED AMONG ESTABLISHED HOUSES, APPEALING TO BUYERS WHO WANT MODERN LAYOUTS WITHOUT BEING IN A DENSE SUBDIVISION. MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY! THIS HOUSE WON'T LAST LONG!!
| MLS # | MDBC2178386 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active-bright |
| Year | 2019 |
| Days On Site | 42 |
| Listing Provided By | United Real Estate Executives | Wayne S Davis |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,568 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 3 |
| Zoning | RESIDENTIAL |
| Acreage | 0.41 |
| Cooling | Central A/C |
|---|---|
| Heating Yes / No | Yes |
| Heating | Forced Air |
| Window Features | Double Pane Windows |
| Appliances | Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Stove, Washer |
| Roof | Shingle |
|---|---|
| Construction Materials | Vinyl Siding |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Asphalt Driveway |
| Tax Annual Amount | 6597 |
|---|
| State | MD |
|---|---|
| County | BALTIMORE MD |
| City | REISTERSTOWN |
| Zip Code | 21136 |
| Area | BALTIMORE MD |
| Community Name | REISTERSTOWN |
| School District | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Listing VS Median (in REISTERSTOWN) | |
Price: $699,900 low | high Med: $460,000 sqft: 3,568 low | high Med: 2,440 $ / sqft: $196 low | high Med: $189 On site: 42 low | high Med: 2 | |
| State | MD |
|---|---|
| County | BALTIMORE MD |
| City | REISTERSTOWN |
| Zip Code | 21136 |
| Area | BALTIMORE MD |
| Community Name | REISTERSTOWN |
| School District | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Listing VS Median (in REISTERSTOWN) | |
Price: $699,900 low | high Med: $460,000 sqft: 3,568 low | high Med: 2,440 $ / sqft: $196 low | high Med: $189 On site: 42 low | high Med: 2 | |